000 | 006080000a22002050004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7560 | ||
010 |
_a08702748 _b(brochado) |
||
090 | _a7560 | ||
100 | _a20000710 2000 m||y0pory5003 ba | ||
102 | _aPT | ||
200 | _aA corrente costeira ao longo da costa S/SW de Portugal: Observações e modelação | ||
210 | _a | ||
215 | _a; | ||
300 | _ain:Resumos da 2ª Assembleia Luso-Espanhola de Geodesia e Geofisica. Lagos, 8-12 Fevereiro 2000, p.619-620 | ||
317 | _aOrigem: IM | ||
606 |
_aMETEOROLOGIA MARITIMA _zIM |
||
675 | _a | ||
700 | 1 |
_aCoelho _bH. |
|
701 | 1 |
_aRelvas _bP. _4070 |
|
702 | 1 |
_aMateus _bM _4070 |