000 | 005200000a22001810004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6523 | ||
090 | _a6523 | ||
100 | _a19990218 1996 m||y0pory5003 ba | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aO Clima de Evora _eContrastes térmicos locais _fMaria João Alcoforado, João Paulo Taborda |
||
210 | _a | ||
215 | _a; | ||
300 | _ain:Bol. da Cultura da Câmara Municipal.II Série (2) 1996-97, p.507-31 | ||
317 | _aOrigem: IM | ||
606 |
_aCLIMATOLOGIA _zIM |
||
675 | _a | ||
700 | 1 |
_aAlcoforado _bMaria João |
|
700 | 1 |
_aTaborda _bJoão Paulo |