| 000 | 00444nam 22001693 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32539 | ||
| 090 | _a32539 | ||
| 100 | _a20260310d u||y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 110 | _a|||| |||| | ||
| 200 | _aWater Resources Series - United Nations | ||
| 210 | _cUnited Nations | ||
| 317 |
_6Serviço Meteorológico Nacional _aNº 23, 24, 25, 26, 27 , 28 |
||
| 500 | _aWater Resources Series | ||
| 606 |
_xHidrologia _923723 |
||
| 801 | _gISBD | ||
| 942 | _n0 | ||