000 | 01397nam 22002173 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31656 | ||
090 | _a31656 | ||
100 | _a20250520d2006 u||y0pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aQuantificação de mercúrio (Hg) em moluscos bivalves das regiões costeiras Norte e Centro de Portugal Continental _fPaulo Alexandre Frias Fernandes _gOrientadores Rui Ribeiro, Carla Tecelão _eRelatório final de estágio do 2.º ciclo Biologia Marinha e Biotecnologia, relatório técnico-cientifico |
||
210 |
_cInstituto Politécnico de Leiria, Escola Superior de Tecnologia do Mar _d2006 |
||
215 |
_a44, [IX] p. _cil _d30 cm |
||
300 | _aQuantificação de mercúrio (Hg) em moluscos bivalves das regiões costeiras Norte e Centro de Portugal Continental Relatório final de estágio do 2.º ciclo Biologia Marinha e Biotecnologia, relatório técnico-científico | ||
310 | _aEncadernado com argolas | ||
328 | _aRelatório final de estágio do 2.º ciclo Biologia Marinha e Biotecnologia, relatório técnico-científico Quantificação de mercúrio (Hg) em moluscos bivalves das regiões costeiras Norte e Centro de Portugal Continental | ||
345 | _dOferta | ||
606 |
_aBivalves _xSalubridade _xMercúrio _xEspectrofotometria de absorção atómica |
||
700 |
_aFernandes _bPaulo Alexandre Frias |
||
702 |
_aRibeiro _bRui |
||
702 |
_aTecelão _bCarla |