000 | 01318nam 22002293 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31542 | ||
090 | _a31542 | ||
100 | _a20250505d1997 u||y0pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 |
_aPT _bLisboa |
||
200 |
_aVibrios halófilos em bivalves em Portugal _fMaria Filomena Candeias Ribeiro Socha Pereira _gUniversidade Técnica de Lisboa |
||
210 |
_aLisboa _cU.T.L. _d1997 |
||
215 |
_a105 p. _cil. _d30 cm |
||
300 | _aProjeto cofinanciado pela Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1996. | ||
310 | _aBrochado | ||
328 | _aDissertação para obtenção do grau de mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
330 | _aEnsaios para estudar a evolução de vibrio nas águas de depuração e para determinar a eficácia da depuração na eliminação de vibrios halóficos dos bivalves, tendo-se concluído que os bivalves têm capacidade para filtrar e concentrar elevados teores de vibrio e que os parâmetros oficiais que utilizam os indicadores fecais não se correlacionam com as contaminações por vibrio. | ||
345 | _dOferta | ||
606 |
_aBivalves _xvibrios halófilos |
||
606 |
_aPrevalências _xmarcadores epidemiológicos _xdepuração _yPortugal |
||
700 |
_aPereira _bMaria Filomena Candeias Ribeiro Socha |
||
712 | _aUniversidade Técnica de Lisboa |