000 | 01547nam 22002293 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31540 | ||
090 | _a31540 | ||
100 | _a20250505d2005 u||y0pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aEstudos da influência da irradiação na conservação em refrigerado de carapau negrão (Trachurus picturatus) e carapau branco (Trachurus trachurus) _fHelena Maria Alves da Silva _gInstituto Superior Técnico |
||
210 |
_a[Lisboa] _cI.S.T. _d2005 |
||
215 |
_axxiv, 265 p. _cil. _d30 cm |
||
300 | _aNeste estudo utilizaram-se duas espécies semelhantes e de interesse comercial em Portugal: o carapau negrão e o carapau branco. A aplicação da radiação gama tem vindo a ser considerada, em conjunto com a refrigeração, como uma tecnologia que permite a extensão do período de conservação útil de diversos produtos, incluindo o pescado, sem alterações que ponham em risco a saúde pública. O presente estudo possibilitou um conhecimento global do efeito da irradiação na conservação de carapau branco e negrão, com o intuito de prolongar o período de armazenagem destas espécies em refrigerado. | ||
310 | _aBrochado | ||
328 | _aDissertação para obtenção do Grau de Doutor em Biotecnologia | ||
345 | _dOferta | ||
606 |
_aConservação do peixe _xTrachurus picturatus _xTrachurus trachurus |
||
606 | _aIrradiação | ||
606 |
_aQualidade microbiológica _xanálise sensorial _xpequenos pelágios |
||
700 |
_aSilva _bHelena Maria Alves da |
||
712 | _aInstituto Superior Técnico |