000 | 010190000a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31020 | ||
010 | _a(Brochado) | ||
090 | _a31020 | ||
100 | _a20221127 pory50 ba | ||
101 | _aeng | ||
102 | _aUS | ||
200 | 0 | 1 |
_aThe fishes of New England. The salmon family. Part 2 : the salmons _fWilliam Converse Kendall ; Ilustrações Walter H. Rich ; Boston Society of the Natural History |
210 |
_aBoston _c1935 _dSociety of Natural History |
||
215 |
_a166 p + 11 ilustrações _cil., desenhos _d31 cm |
||
225 | _aMemoirs of the Boston Society of Natural History | ||
606 | _aSalmonoid Families | ||
606 | _aNova Inglaterra | ||
606 | _aSalmão | ||
606 | _aTaxonomia | ||
606 | _aDistribuição geográfica | ||
606 | _aCiclo de vida | ||
606 | _aHistória | ||
606 | _aHabitat | ||
606 | _aLagos | ||
606 | _aRios | ||
700 |
_aKendall, _bWilliam Converse |
||
702 |
_aRich, _bWalter H., il. |
||
712 | _aBoston Society of Natural History | ||
991 | _cfpsousa\DDCT013 | ||
992 | _cFSousa |