| 000 | 008540000a22002530004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30971 | ||
| 090 | _a30971 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _aspa | ||
| 102 | _aES | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aVariabilidad y tendencias del nivel del mar en las costas de la península Ibérica y zonas limítrofes : su relación con parámetros meteorológicos _fElena Tel Pérez |
| 210 |
_aMadrid _c2007 _dInstituto Español de Oceanografia |
||
| 215 |
_a1 disco óptico [CD-ROM] _d13 X 14 cm |
||
| 225 | _aTesis Doctorales / IEO, ISSN 1578-410X | ||
| 308 | _aTítulo anterior da série : Microfichas | ||
| 606 | _aOceanografia | ||
| 606 | _aClima | ||
| 606 | _aMar | ||
| 606 | _aZonas costeiras | ||
| 606 | _aPenínsula Ibérica | ||
| 700 |
_aTel Pérez, _bElena |
||
| 712 | _aInstituto Español de Oceanografia | ||
| 991 | _cfpsousa\DDCT013 | ||
| 992 | _cFSsousa | ||