| 000 | 007770000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30805 | ||
| 090 | _a30805 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aQuetognatas dos mares de Angola _fTeresa Soares Neto |
| 210 |
_aLisboa _c1961 _dCentro de Biologia Piscatória |
||
| 215 |
_ap. 9-69, [13] _cil. _d23 cm |
||
| 225 | _aTrabalhos do Centro de Biologia Piscatória | ||
| 326 | _aIrregular | ||
| 606 | _aDistribuição geográfica | ||
| 606 | _aSistemática | ||
| 606 | _aTaxonomia | ||
| 606 | _aMorfologia | ||
| 606 | _aDistribuição batimétrica | ||
| 606 | _aAbundância | ||
| 606 | _aFactores ambientais | ||
| 606 | _aQuetognatas (Sagitta spp) | ||
| 606 | _aAngola | ||
| 700 |
_aNeto, _bTeresa Soares |
||
| 991 | _cLFerreira | ||