| 000 | 010470000a22003610004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30802 | ||
| 090 | _a30802 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aO microplâncton de superfície nos meses de Setembro e Outubro na estação da Inhaca (Moçambique) _fEstela de Sousa e Silva |
| 210 |
_aLisboa _c1960 _dCentro de Biologia Piscatória |
||
| 215 |
_ap. 9-56, (23) _cil. _d23 cm |
||
| 225 | _aTrabalhos do Centro de Biologia Piscatória | ||
| 326 | _aIrregular | ||
| 606 | _aTaxonomia | ||
| 606 | _aMorfologia | ||
| 606 | _aFactores ambientais | ||
| 606 | _aProdutividade primária | ||
| 606 | _aPlâncton | ||
| 606 | _aMicroplâncton | ||
| 606 | _aZooplâncton | ||
| 606 | _aFitoplâncton | ||
| 606 | _aDiatomáceas | ||
| 606 | _aDinoflagelados | ||
| 606 | _aSilicoflagelados | ||
| 606 | _aEbriedíneos | ||
| 606 | _aTintinoíneos | ||
| 606 | _aCocolitoforídeos | ||
| 606 | _aMoçambique | ||
| 606 | _aIlha da Inhaca | ||
| 700 |
_aSilva, _bEstela de Sousa e |
||
| 991 | _cLFerreira | ||