000 | 011820000a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30765 | ||
090 | _a30765 | ||
100 | _a20221127 pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aA study on the statistics of the purse-seine fishery of Angola 1945-1972 _fJ. M. de Campos Rosado |
210 |
_aLisboa _c1973 _dJunta de Investigações do Ultramar. Missão de Estudos Bioceanológicos e de Pescas de Angola |
||
215 |
_a24 p. _cil. _d29 cm |
||
225 | _aPublicação Mimeografada da Missão de Estudos Bioceanológicos e de Pescas de Angola | ||
326 | _aIrregular | ||
606 | _aArtes de pesca | ||
606 | _aBarcos de pesca | ||
606 | _aPesqueiros | ||
606 | _aCapturas | ||
606 | _aEstatística de pesca | ||
606 | _aFarinha de peixe | ||
606 | _aEconomia | ||
606 | _aCarapau-do-Cunene (Trachurus trecae) | ||
606 | _aCarapau (Trachurus trachurus) | ||
606 | _aSardinela (Sardinella sp) | ||
606 | _aSardinopa-da-África-do-Sul (Sardinops ocellata) | ||
606 | _aSardinela-lombuda (Sardinella aurita) | ||
606 | _aSardinela-da-Madeira (Sardinella maderensis) | ||
606 | _aAngola | ||
700 |
_aRosado, _bJ. M. de Campos |
||
991 | _cLFerreira |