| 000 | 008730000a22002410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30762 | ||
| 090 | _a30762 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aLista das embarcações motorizadas de pesca e das armações fixas de Angola, suas características e localização _fS. Baptista, H. Chaves, J. M. de Campos Rosado |
| 210 |
_aLisboa _c1972 _dJunta de Investigações do Ultramar. Missão de Estudos Bioceanológicos e de Pescas de Angola |
||
| 215 |
_a136 p. _d29 cm |
||
| 225 | _aPublicação Mimeografada da Missão de Estudos Bioceanológicos e de Pescas de Angola | ||
| 326 | _aIrregular | ||
| 606 | _aBarcos de pesca | ||
| 606 | _aArtes de pesca | ||
| 606 | _aEstatística de pesca | ||
| 606 | _aAngola | ||
| 700 |
_aBaptista, _bS. |
||
| 701 |
_aChaves, _bH. |
||
| 701 |
_aRosado, _bJ. M. de Campos |
||
| 991 | _cLFerreira | ||