| 000 | 012090000a22004330004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30752 | ||
| 090 | _a30752 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _afr | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aAperçu bionomique sur les communautés benthiques des côtes sud du Portugal _fPérès, J. M. |
| 210 |
_aLisboa _c1959 _dGabinete de Estudos das Pescas |
||
| 215 |
_a35 p. _cil. _d29 cm |
||
| 225 | _aRésultats Scientifiques de la Campagne du N. R. P. "Faial" dans les eaux cotières du Portugal | ||
| 308 | _aEditor: Mário Ruivo, sub-Director do IBM | ||
| 326 | _aAnual | ||
| 606 | _aTaxonomia | ||
| 606 | _aPovoamentos | ||
| 606 | _aBentos | ||
| 606 | _aComunidades bentónicas | ||
| 606 | _aHidrologia | ||
| 606 | _aTopografia | ||
| 606 | _aBatimetria | ||
| 606 | _aEco-sondagem | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aCabo da Roca | ||
| 606 | _aCabo Espichel | ||
| 606 | _aCabo de São Vicente | ||
| 606 | _aCabo de Santa Maria | ||
| 606 | _aMalhada | ||
| 606 | _aSagres | ||
| 606 | _aLagos | ||
| 606 | _aRio Tejo | ||
| 606 | _aRio Sado | ||
| 606 | _aRio Mira | ||
| 606 | _aOceano Atlântico | ||
| 606 | _aMar Mediterrâneo | ||
| 700 |
_aPérès, _bJ. M. |
||
| 991 | _cLFerreira | ||