000 | 013430000a22004450004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30744 | ||
090 | _a30744 | ||
100 | _a20221127 pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aHelmintologia ictiológica. Alguns helmintes do sável, Alosa alosa (L.) das águas portuguesas. Descrição de uma nova espécie, Masocräes vilelai N. Sp (Trematoda, Monogenea) _fJoão Tendeiro, Vasco Valdez |
210 |
_aLisboa _c1956 _dInstituto de Biologia Marítima. Junta de Investigações do Ultramar |
||
215 |
_a80, [4] p. _cil. _d23 cm |
||
225 | _aColectânea | ||
606 | _aTaxonomia | ||
606 | _aSistemática | ||
606 | _aMorfologia | ||
606 | _aAnatomia | ||
606 | _aReprodução | ||
606 | _aPosturas | ||
606 | _aOvos | ||
606 | _aCiclo de vida | ||
606 | _aFactores ambientais | ||
606 | _aMigração | ||
606 | _aParasitismo | ||
606 | _aTremátodos | ||
606 | _aNemátodos | ||
606 | _aHelminte (Mazocräes vilelai) | ||
606 | _aHelminte (Mazocräes alosae) | ||
606 | _aSável (Alosa alosa) | ||
606 | _aPescada-da-África-do-Sul (Merluccius capensis) | ||
606 | _aPortugal | ||
606 | _aRio Minho | ||
606 | _aRio Tejo | ||
606 | _aRio Sado | ||
606 | _aRio Guadiana | ||
606 | _aAngola | ||
700 |
_aTendeiro, _bJoão |
||
701 |
_aValdez, _bVasco |
||
991 | _cLFerreira |