| 000 | 008890000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30708 | ||
| 090 | _a30708 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aCaracterização dos Trachurus de Angola com base na variação numérica das branquíspinhas e das vértebras _fPedro da Franca |
| 210 |
_aLisboa _c1959 _dCentro de Biologia Piscatória. Ministério do Ultramar - Junta de Investigações do Ultramar |
||
| 215 |
_a14, [5] p. _cil. _d34 cm |
||
| 225 | _aNotas Mimeografadas do Centro de Biologia Piscatória | ||
| 326 | _aIrregular | ||
| 606 | _aSistemática | ||
| 606 | _aMorfologia | ||
| 606 | _aCaracteres merísticos | ||
| 606 | _aIdade | ||
| 606 | _aPopulação | ||
| 606 | _aCarapau-do-Cunene (Trachurus trecae) | ||
| 606 | _aCarapau (Trachurus trachurus) | ||
| 606 | _aAngola | ||
| 700 |
_aFranca, _bPedro da |
||
| 991 | _cLFerreira | ||