| 000 | 009770000a22002890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30707 | ||
| 090 | _a30707 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aContribuição para o conhecimento da maturação sexual dos atuns de Angola. II. Diâmetros dos ovocitos em Parathunnus obesus (Lowe) _fMaria de Lourdes Paes da Franca |
| 210 |
_aLisboa _c1959 _dCentro de Biologia Piscatória. Ministério do Ultramar - Junta de Investigações do Ultramar |
||
| 215 |
_ap. 33-45 _cil. _d34 cm |
||
| 225 | _aNotas Mimeografadas do Centro de Biologia Piscatória | ||
| 326 | _aIrregular | ||
| 606 | _aReprodução | ||
| 606 | _aGónadas | ||
| 606 | _aMaturação sexual | ||
| 606 | _aCrescimento | ||
| 606 | _aMétodos estatísticos | ||
| 606 | _aTunídeos | ||
| 606 | _aAtum-patudo (Thunnus obesus) | ||
| 606 | _aAngola | ||
| 606 | _aCabo Verde | ||
| 606 | _aSenegal | ||
| 700 |
_aFranca, _bMaria de Lourdes Paes da |
||
| 991 | _cLFerreira | ||