| 000 | 009900000a22002890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30705 | ||
| 090 | _a30705 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aContribuição para o estudo da biologia dos Clupeidae de Angola. 2. Observações métricas e merísticas em Sardinella eba C & V _fRui Monteiro |
| 210 |
_aLisboa _c1960 _dCentro de Biologia Piscatória. Ministério do Ultramar - Junta de Investigações do Ultramar |
||
| 215 |
_a13, [3] p. _d34 cm |
||
| 225 | _aNotas Mimeografadas do Centro de Biologia Piscatória | ||
| 326 | _aIrregular | ||
| 606 | _aSistemática | ||
| 606 | _aMorfologia | ||
| 606 | _aCaracteres métricos | ||
| 606 | _aCaracteres merísticos | ||
| 606 | _aFactores ambientais | ||
| 606 | _aPopulação | ||
| 606 | _aConservação do pescado | ||
| 606 | _aEstatística de pesca | ||
| 606 | _aSardinela-da-Madeira (Sardinella maderensis) | ||
| 606 | _aAngola | ||
| 700 |
_aMonteiro, _bRui |
||
| 991 | _cLFerreira | ||