| 000 | 011540000a22003490004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30699 | ||
| 090 | _a30699 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aCrustáceos decápodes capturados em águas do arquipélago de Cabo Verde pelo navio de pesquisas "Walter Herwig" em 1970 _fAura Ribeiro |
| 210 |
_aLisboa _c1973 _dCentro de Biologia Aquática Tropical. Junta de Investigações do Ultramar |
||
| 215 |
_a21, [17] p. _cil. _d25 cm |
||
| 225 | _aNotas do Centro de Biologia Aquática Tropical | ||
| 326 | _aIrregular | ||
| 606 | _aDistribuição geográfica | ||
| 606 | _aTaxonomia | ||
| 606 | _aMorfologia | ||
| 606 | _aLarvas | ||
| 606 | _aProspecção de recursos | ||
| 606 | _aCrustáceos | ||
| 606 | _aDecápodes | ||
| 606 | _aErmitão (Dardanus callidus) | ||
| 606 | _aFreirinha-real (Calappa granulata) | ||
| 606 | _aSantola-europeia (Maja squinado) | ||
| 606 | _aLagosta-verde (Panulirus regius) | ||
| 606 | _aOplophorus spinosus | ||
| 606 | _aScyllarus pigmaeus | ||
| 606 | _aSergestes (Sergia) talismani | ||
| 606 | _aCabo Verde | ||
| 700 |
_aRibeiro, _bAura |
||
| 991 | _cLFerreira | ||