| 000 | 010820000a22003490004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30683 | ||
| 090 | _a30683 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aEnsaios de pesca de "atum" em Angola com redes de cercar para bordo (2ª nota) _fFernando Correia da Costa |
| 210 |
_aLisboa _c1970 _dCentro de Biologia Aquática Tropical. Junta de Investigações do Ultramar |
||
| 215 |
_a13, [6] p. _cil. _d25 cm |
||
| 225 | _aNotas do Centro de Biologia Aquática Tropical | ||
| 326 | _aIrregular | ||
| 606 | _aFactores ambientais | ||
| 606 | _aPopulação | ||
| 606 | _aMigração | ||
| 606 | _aEtologia | ||
| 606 | _aProspecção de recursos | ||
| 606 | _aBarcos de pesca | ||
| 606 | _aArtes de pesca | ||
| 606 | _aPesqueiros | ||
| 606 | _aCapturas | ||
| 606 | _aEstatística de pesca | ||
| 606 | _aTunídeos | ||
| 606 | _aAtum-albacora (Thunnus albacares) | ||
| 606 | _aAtum-patudo (Thunnus obesus) | ||
| 606 | _aGaiado (Katsuwonus pelamis) | ||
| 606 | _aAngola | ||
| 700 |
_aCosta, _bFernando Correia da |
||
| 991 | _cLFerreira | ||