| 000 | 008940000a22002890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30597 | ||
| 090 | _a30597 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aTeor em cobre e ferro de ostras dos estuários do Tejo e do Sado (1965-1972) _fMaria Etelvina Assis, Maria Celeste Nunes |
| 210 |
_aLisboa _c1972 _dInstituto de Biologia Marítima. Ministério da Marinha |
||
| 215 |
_cil. _d30 cm |
||
| 225 | _aBoletim Informativo do Instituto de Biologia Marítima | ||
| 326 | _aVariável | ||
| 606 | _aCultura de bivalves | ||
| 606 | _aFactores ambientais | ||
| 606 | _aPoluição | ||
| 606 | _aBioacumulação | ||
| 606 | _aCapturas | ||
| 606 | _aOstra-portuguesa (Crassostrea angulata) | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aRio Tejo | ||
| 606 | _aRio Sado | ||
| 700 |
_aAssis, _bMaria Etelvina |
||
| 701 |
_aNunes, _bMaria Celeste |
||
| 991 | _cLFerreira | ||