000 | 021800000a22006370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30533 | ||
090 | _a30533 | ||
100 | _a20221127 pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aA pesca na província da Guiné _fRómulo de Figueiredo |
210 |
_aLisboa _c1966 _dGrémio dos Armadores da Pesca do Bacalhau, da Sardinha e do Arrasto |
||
215 |
_ap. 43-57 _cil. _d22 cm |
||
225 | _aBoletim da Pesca | ||
326 | _aTrimestral | ||
606 | _aArtes de pesca | ||
606 | _aBarcos de pesca | ||
606 | _aProspecção de recursos | ||
606 | _aPesqueiros | ||
606 | _aAbundância do pescado | ||
606 | _aEstatística de pesca | ||
606 | _aConsumo do pescado | ||
606 | _aComercialização do pescado | ||
606 | _aEconomia | ||
606 | _aMercado | ||
606 | _aAtum-albacora (Thunnus albacares) | ||
606 | _aAtum-patudo (Thunnus obesus) | ||
606 | _aAtum-voador (Thunnus alalunga) | ||
606 | _aMerma (Euthynnus alletteratus) | ||
606 | _aGaiado (Katsuwonus pelamis) | ||
606 | _aJudeu (Auxis rochei) | ||
606 | _aSarrajão (Sarda sarda) | ||
606 | _aSardinela-da-Madeira (Sardinella maderensis) | ||
606 | _aSardinela-lombuda (Sardinella aurita) | ||
606 | _aPolvo (Octopus sp) | ||
606 | _aLula (Loligo sp) | ||
606 | _aLagosta-verde (Panulirus regius) | ||
606 | _aLagosta-azul (Panulirus sp) | ||
606 | _aLagosta-vermelha-das-ilhas (Panulirus guttatus) | ||
606 | _aLagosta-rósea (Palinurus mauritanicus) | ||
606 | _aLagosta-da-pedra (Scyllarides herklotsii) | ||
606 | _aCigarra-do-mar (Scyllarus arctus) | ||
606 | _aPargo-ruço (Pagrus caeruleostictus) | ||
606 | _aCharro-amarelo (Caranx rhonchus) | ||
606 | _aCorvina (Otolithus brachygnathus) | ||
606 | _aTainha (Mugil sp) | ||
606 | _aBicuda (Sphyraena sphyraena) | ||
606 | _aCação (Mustelus sp) | ||
606 | _aBarbo (Barbus barbus bocagei) | ||
606 | _aGaroupa (Epinephelus sp) | ||
606 | _aCorvina-branca (Otolithus senegalensis) | ||
606 | _aCorvina-preta (Otolithus nigrita) | ||
606 | _aLinguado (Solea vulgaris) | ||
606 | _aOstra (Ostrea sp) | ||
700 |
_aFigueiredo, _bRómulo de |
||
991 | _cLFerreira |