000 | 017360000a22005290004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30529 | ||
090 | _a30529 | ||
100 | _a20221127 pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aA pesca e indústrias derivadas em Cabo Verde _fRómulo de Figueiredo |
210 |
_aLisboa _c1965 _dGrémio dos Armadores da Pesca do Bacalhau, da Sardinha e do Arrasto |
||
215 |
_ap. 19-40 _cil. _d22 cm |
||
225 | _aBoletim da Pesca | ||
326 | _aTrimestral | ||
606 | _aHistória | ||
606 | _aNutrição | ||
606 | _aArtes de pesca | ||
606 | _aBarcos de pesca | ||
606 | _aPesqueiros | ||
606 | _aProspecção de recursos | ||
606 | _aAbundância do pescado | ||
606 | _aEstatística de pesca | ||
606 | _aConsumo do pescado | ||
606 | _aComercialização do pescado | ||
606 | _aEconomia | ||
606 | _aMercado | ||
606 | _aAtum-albacora (Thunnus albacares) | ||
606 | _aAtum-patudo (Thunnus obesus) | ||
606 | _aAtum-voador (Thunnus alalunga) | ||
606 | _aGaiado (Katsuwonus pelamis) | ||
606 | _aMerma (Euthynnus alletteratus) | ||
606 | _aJudeu (Auxis rochei) | ||
606 | _aSarrajão (Sarda sarda) | ||
606 | _aSardinela-da-Madeira (Sardinella maderensis) | ||
606 | _aSardinela-lombuda (Sardinella aurita) | ||
606 | _aPolvo (Octopus sp) | ||
606 | _aLula (Loligo sp) | ||
606 | _aLagosta-verde (Panulirus regius) | ||
606 | _aLagosta-azul (Panulirus sp) | ||
606 | _aLagosta-vermelha-das-ilhas (Panulirus guttatus) | ||
606 | _aLagosta-rósea (Palinurus mauritanicus) | ||
606 | _aLagosta-da-pedra (Scyllarides herklotsii) | ||
606 | _aCigarra-do-mar (Scyllarus arctus) | ||
606 | _aCabo Verde | ||
700 |
_aFigueiredo, _bRómulo de |
||
991 | _cLFerreira |