000 | 011340000a22003730004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30522 | ||
090 | _a30522 | ||
100 | _a20221127 pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aA pesca na província de S. Tomé e Príncipe _fRómulo de Figueiredo |
210 |
_aLisboa _c1965 _dGrémio dos Armadores da Pesca do Bacalhau, da Sardinha e do Arrasto |
||
215 |
_ap. 11-25 _cil. _d22 cm |
||
225 | _aBoletim da Pesca | ||
326 | _aTrimestral | ||
606 | _aNutrição | ||
606 | _aFactores ambientais | ||
606 | _aArtes de pesca | ||
606 | _aBarcos de pesca | ||
606 | _aAbundância do pescado | ||
606 | _aPesqueiros | ||
606 | _aEstatística de pesca | ||
606 | _aConsumo do pescado | ||
606 | _aComercialização do pescado | ||
606 | _aEconomia | ||
606 | _aMercado | ||
606 | _aAtum-albacora (Thunnus albacares) | ||
606 | _aAtum-patudo (Thunnus obesus) | ||
606 | _aAtum-voador (Thunnus alalunga) | ||
606 | _aGaiado (Katsuwonus pelamis) | ||
606 | _aMerma (Euthynnus alletteratus) | ||
606 | _aS. Tomé e Príncipe | ||
700 |
_aFigueiredo, _bRómulo de |
||
991 | _cLFerreira |