000 | 006290000a22002050004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30517 | ||
090 | _a30517 | ||
100 | _a20221127 pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aO peixe e as necessidades proteicas na alimentação _fHagatong, Armando Florêncio de Oliveira |
210 |
_aLisboa _c1964 _dGrémio dos Armadores da Pesca do Bacalhau, da Sardinha e do Arrasto |
||
215 |
_ap. 11-15 _cil. _d22 cm |
||
225 | _aBoletim da Pesca | ||
326 | _aTrimestral | ||
606 | _aNutrição | ||
606 | _aProteínas | ||
606 | _aPatologia | ||
700 |
_aHagatong, _bArmando Florêncio de Oliveira |
||
991 | _cLFerreira |