000 | 012090000a22004330004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30455 | ||
090 | _a30455 | ||
100 | _a20221127 pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aProdutividade e reorganização industrial (Ensaio na indústria de conservas de peixe) _fRuy Coelho Nascimento |
210 |
_aLisboa _c1960 _dGrémio dos Armadores da Pesca do Bacalhau, da Sardinha e do Arrasto |
||
215 |
_ap. 39-68 _cil. _d22 cm |
||
225 | _aBoletim da Pesca | ||
326 | _aTrimestral | ||
606 | _aIndústria | ||
606 | _aConservas | ||
606 | _aProdutividade | ||
606 | _aEstatística de pesca | ||
606 | _aEconomia | ||
606 | _aCustos | ||
606 | _aComercialização do pescado | ||
606 | _aSardinha (Sardina pilchardus) | ||
606 | _aCavala (Scomber japonicus) | ||
606 | _aPortugal | ||
606 | _aVila Real de Santo António | ||
606 | _aOlhão | ||
606 | _aPortimão | ||
606 | _aLagos | ||
606 | _aSetúbal | ||
606 | _aSesimbra | ||
606 | _aLisboa | ||
606 | _aPeniche | ||
606 | _aFigueira da Foz | ||
606 | _aMatosinhos | ||
606 | _aVila do Conde | ||
606 | _aPóvoa de Varzim | ||
700 |
_aNascimento, _bRuy Coelho |
||
991 | _cLFerreira |