000 | 007910000a22002650004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30451 | ||
090 | _a30451 | ||
100 | _a20221127 pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aEstudo económico da produção de farinhas e óleos de peixe en Angola _fJosé de Brito Guterres, Eugénio Tropa |
210 |
_aLisboa _c1959 _dGrémio dos Armadores da Pesca do Bacalhau, da Sardinha e do Arrasto |
||
215 |
_ap. 73-79 _cil. _d22 cm |
||
225 | _aBoletim da Pesca | ||
326 | _aTrimestral | ||
606 | _aProdutos secundários | ||
606 | _aFarinha de peixe | ||
606 | _aÓleo de peixe | ||
606 | _aSaúde pública | ||
606 | _aEconomia | ||
606 | _aAngola | ||
606 | _aAlemanha | ||
700 |
_aGuterres, _bJosé de Brito |
||
701 |
_aTropa, _bEugénio |
||
991 | _cLFerreira |