000 | 009940000a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30447 | ||
090 | _a30447 | ||
100 | _a20221127 pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aSobre atuns de Angola _fHerculano Vilela; Rui Monteiro |
210 |
_aLisboa _c1959 _dGrémio dos Armadores da Pesca do Bacalhau, da Sardinha e do Arrasto |
||
215 |
_ap. 11-54 _cil. _d22 cm |
||
225 | _aBoletim da Pesca | ||
326 | _aTrimestral | ||
606 | _aSistemática | ||
606 | _aMorfologia | ||
606 | _aCaracteres métricos | ||
606 | _aCaracteres merísticos | ||
606 | _aArtes de pesca | ||
606 | _aAbundância do pescado | ||
606 | _aEstatística de pesca | ||
606 | _aTunídeos | ||
606 | _aAtum-albacora (Thunnus albacares) | ||
606 | _aAtum-patudo (Thunnus obesus) | ||
606 | _aAtum-rabilho (Thunnus thynnus) | ||
606 | _aAtum-voador (Thunnus alalunga) | ||
606 | _aAngola | ||
700 |
_aVilela, _bHerculano |
||
701 |
_aMonteiro, _bRui |
||
991 | _cLFerreira |