000 | 008000000a22002410004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30426 | ||
090 | _a30426 | ||
100 | _a20221127 pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aContribuição para o estudo das relações entre os comprimentos do bacalhau (Gadus callarias, L.) inteiro, escalado e «verde», pescado na Terra Nova _fMário Ruivo |
210 |
_aLisboa _c1957 _dGrémio dos Armadores da Pesca do Bacalhau, da Sardinha e do Arrasto |
||
215 |
_ap. 91-97 _cil. _d22 cm |
||
225 | _aBoletim da Pesca | ||
326 | _aTrimestral | ||
606 | _aCaracteres métricos | ||
606 | _aGestão de recursos | ||
606 | _aCapturas | ||
606 | _aEstatística de pesca | ||
606 | _aBacalhau (Gadus callarias) | ||
606 | _aTerra Nova | ||
700 |
_aRuivo, _bMário |
||
991 | _cLFerreira |