000 | 010250000a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30411 | ||
090 | _a30411 | ||
100 | _a20221127 pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aCapturas de cachalote ao largo da ilha da madeira, de 1947 a 1954, e suas características biológicas _fJosé Mousinho de Figueiredo |
210 |
_aLisboa _c1956 _dGrémio dos Armadores da Pesca do Bacalhau, da Sardinha e do Arrasto |
||
215 |
_ap. 69-83 _cil. _d22 cm |
||
225 | _aBoletim da Pesca | ||
326 | _aTrimestral | ||
606 | _aCaracteres métricos | ||
606 | _aMaturação sexual | ||
606 | _aProporção de sexos | ||
606 | _aPopulação | ||
606 | _aProspecção de recursos | ||
606 | _aGestão de recursos | ||
606 | _aArtes de pesca | ||
606 | _aSobrepesca | ||
606 | _aAbundância do pescado | ||
606 | _aEstatística de pesca | ||
606 | _aCachalote (Physeter macrocephalus) | ||
606 | _aPortugal | ||
606 | _aMadeira | ||
700 |
_aFigueiredo, _bJosé Mousinho de |
||
991 | _cLFerreira |