000 | 010520000a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30404 | ||
090 | _a30404 | ||
100 | _a20221127 pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aExploração dos moluscos bivalves marinhos em Portugal - realizações e projectos _fHerculano Vilela |
210 |
_aLisboa _c1955 _dGrémio dos Armadores da Pesca do Bacalhau, da Sardinha e do Arrasto |
||
215 |
_ap. _cil. _d22 cm |
||
225 | _aBoletim da Pesca | ||
326 | _aTrimestral | ||
606 | _aCultura de bivalves | ||
606 | _aOstreicultura | ||
606 | _aFactores ambientais | ||
606 | _aMaturação sexual | ||
606 | _aProporção de sexos | ||
606 | _aPosturas | ||
606 | _aAmeijoa-boa (Ruditapes decussatus) | ||
606 | _aBerbigão (Cardium edule) | ||
606 | _aMexilhão (Mytilus edulis) | ||
606 | _aOstra-portuguesa (Crassostrea angulata) | ||
606 | _aOstra-plana-europeia (Ostrea edulis) | ||
606 | _aPortugal | ||
606 | _aRia de Aveiro | ||
606 | _aRio Tejo | ||
700 |
_aVilela, _bHerculano |
||
991 | _cLFerreira |