| 000 | 007500000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30325 | ||
| 090 | _a30325 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aPesca em Angola _fJosé Carvalho dos Santos |
| 210 |
_aLisboa _c1951 _dGrémio dos Armadores da Pesca do Bacalhau, da Sardinha e do Arrasto |
||
| 215 |
_ap. 97-115 _cil. _d22 cm |
||
| 225 | _aBoletim da Pesca | ||
| 326 | _aTrimestral | ||
| 606 | _aHistória | ||
| 606 | _aPescas | ||
| 606 | _aAbundância do pescado | ||
| 606 | _aIndústria | ||
| 606 | _aProdutos secundários | ||
| 606 | _aFarinha de peixe | ||
| 606 | _aÓleo de peixe | ||
| 606 | _aEconomia | ||
| 606 | _aMercado | ||
| 700 |
_aSantos, _bJosé Carvalho dos |
||
| 991 | _cLFerreira | ||