| 000 | 010410000a22003850004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30317 | ||
| 090 | _a30317 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aA pesca do bacalhau e a economia nacional _fAlbino Correia |
| 210 |
_aLisboa _c1951 _dGrémio dos Armadores da Pesca do Bacalhau, da Sardinha e do Arrasto |
||
| 215 |
_ap. 126-131 _cil. _d22 cm |
||
| 225 | _aBoletim da Pesca | ||
| 326 | _aTrimestral | ||
| 606 | _aArtes de pesca | ||
| 606 | _aBarcos de pesca | ||
| 606 | _aEquipamento | ||
| 606 | _aTemperatura | ||
| 606 | _aPreparação do pescado | ||
| 606 | _aConservação do pescado | ||
| 606 | _aTransformação do pescado | ||
| 606 | _aEconomia | ||
| 606 | _aEstatística de pesca | ||
| 606 | _aBacalhau (Gadus morhua) | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aNoruega | ||
| 606 | _aInglaterra | ||
| 606 | _aFrança | ||
| 606 | _aSuécia | ||
| 606 | _aDinamarca | ||
| 606 | _aGronelândia | ||
| 606 | _aTerra Nova | ||
| 700 |
_aCorreia, _bAlbino |
||
| 991 | _cLFerreira | ||