000 | 013270000a22005050004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30292 | ||
090 | _a30292 | ||
100 | _a20221127 pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aOs Recifes coralinos _fJosé Coelho do Vale |
210 |
_aLisboa _c1950 _dGrémio dos Armadores da Pesca do Bacalhau, da Sardinha e do Arrasto |
||
215 |
_ap. 57-64 _cil. _d22 cm |
||
225 | _aBoletim da Pesca | ||
326 | _aTrimestral | ||
606 | _aAtol | ||
606 | _aRecife | ||
606 | _aDistribuição geográfica | ||
606 | _aDesenvolvimento | ||
606 | _aEcologia | ||
606 | _aFactores ambientais | ||
606 | _aFlora | ||
606 | _aCorais (Corallium spp) | ||
606 | _aOceano Atlântico | ||
606 | _aOceano Pacífico | ||
606 | _aOceano Índico | ||
606 | _aMar Mediterrãneo | ||
606 | _aMar Vermelho | ||
606 | _aCorrente de Humbolft | ||
606 | _aCorrente do Golfo | ||
606 | _aGalápagos | ||
606 | _aBermudas | ||
606 | _aIlhas Seychelles | ||
606 | _aAntilhas | ||
606 | _aBahamas | ||
606 | _aIlhas de Sonda | ||
606 | _aNova Caledónia | ||
606 | _aAustrália | ||
606 | _aEstados Unidos da América | ||
606 | _aMoçambique | ||
606 | _aAmérica do Sul | ||
606 | _aPortugal | ||
606 | _aAlgarve | ||
700 |
_aVale, _bJosé Coelho do |
||
991 | _cLFerreira |