000 | 012810000a22005290004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30285 | ||
090 | _a30285 | ||
100 | _a20221127 pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aA Vida nos mares _fJosé Coelho do Vale |
210 |
_aLisboa _c1949 _dGrémio dos Armadores da Pesca do Bacalhau, da Sardinha e do Arrasto |
||
215 |
_ap. 35-43 _cil. _d22 cm |
||
225 | _aBoletim da Pesca | ||
326 | _aTrimestral | ||
606 | _aDistribuição geográfica | ||
606 | _aMorfologia | ||
606 | _aBentos | ||
606 | _aPelagos | ||
606 | _aFauna | ||
606 | _aFlora | ||
606 | _aFactores ambientais | ||
606 | _aCorrentes | ||
606 | _aTemperatura | ||
606 | _aSalinidade | ||
606 | _aOndas | ||
606 | _aEcologia | ||
606 | _aAdaptação | ||
606 | _aPlâncton | ||
606 | _aNecton | ||
606 | _aAlgas | ||
606 | _aPeixes | ||
606 | _aMoluscos | ||
606 | _aCrustáceos | ||
606 | _aEuropa | ||
606 | _aGronelândia | ||
606 | _aAmérica | ||
606 | _aChile | ||
606 | _aPatagónia | ||
606 | _aIlhas Falkland | ||
606 | _aAntilhas | ||
606 | _aBahamas | ||
606 | _aMar dos Sargaços | ||
606 | _aOceano Atlântico | ||
606 | _aOceano Pacífico | ||
700 |
_aVale, _bJosé Coelho do |
||
991 | _cLFerreira |