000 | 012830000a22004930004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30275 | ||
090 | _a30275 | ||
100 | _a20221127 pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aA lagosta _fLuís Gonzaga do Nascimento |
210 |
_aLisboa _c1949 _dGrémio dos Armadores da Pesca do Bacalhau, da Sardinha e do Arrasto |
||
215 |
_ap. 51-67 _cil. _d22 cm |
||
225 | _aBoletim da Pesca | ||
326 | _aTrimestral | ||
606 | _aDistribuição geográfica | ||
606 | _aMorfologia | ||
606 | _aFisiologia | ||
606 | _aReprodução | ||
606 | _aPosturas | ||
606 | _aOvos | ||
606 | _aLarvas | ||
606 | _aCrescimento | ||
606 | _aEcologia | ||
606 | _aFactores ambientais | ||
606 | _aHábitos alimentares | ||
606 | _aParasitismo | ||
606 | _aPredação | ||
606 | _aArtes de pesca | ||
606 | _aConservação do pescado | ||
606 | _aPiscicultura | ||
606 | _aSobrepesca | ||
606 | _aFormação profissional | ||
606 | _aMercado | ||
606 | _aCrustáceos | ||
606 | _aLagosta (Palinurus sp) | ||
606 | _aMoreia (Muraena helena) | ||
606 | _aPulga-do-mar | ||
606 | _aPlâncton | ||
606 | _aPortugal | ||
606 | _aSetúbal | ||
606 | _aSines | ||
700 |
_aNascimento, _bLuís Gonzaga do |
||
991 | _cLFerreira |