000 | 011420000a22004570004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30218 | ||
090 | _a30218 | ||
100 | _a20221127 pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aEscolas de pesca _fLuís Gonzaga do Nascimento |
210 |
_aLisboa _c1946 _dGrémio dos Armadores da Pesca do Bacalhau, da Sardinha e do Arrasto |
||
215 |
_ap. 69-89 _cil. _d22 cm |
||
225 | _aBoletim da Pesca | ||
326 | _aTrimestral | ||
606 | _aHistória | ||
606 | _aMitologia | ||
606 | _aArtes de pesca | ||
606 | _aEquipamento | ||
606 | _aFormação profissional | ||
606 | _aGestão de recursos | ||
606 | _aLegislação | ||
606 | _aAlgas | ||
606 | _aProtozoários | ||
606 | _aCrustáceos | ||
606 | _aArtrópodes | ||
606 | _aCopépodes | ||
606 | _aRadiolários | ||
606 | _aMoluscos | ||
606 | _aPortugal | ||
606 | _aSetúbal | ||
606 | _aRio Tejo | ||
606 | _aRio Sado | ||
606 | _aIrlanda | ||
606 | _aInglaterra | ||
606 | _aFrança | ||
606 | _aHolanda | ||
606 | _aEscócia | ||
606 | _aAlemanha | ||
700 |
_aNascimento, _bLuís Gonzaga do |
||
991 | _cLFerreira |