| 000 | 010210000a22003010004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30095 | ||
| 090 | _a30095 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aCrustacés Décapodes de la Côte de l'Angola. I. Brachyura _fpar Maria José Gaudêncio e Miriam Tuaty Guerra ; Instituto Nacional de Investigação das Pescas |
| 210 |
_aLisboa _c1981 _dINIP |
||
| 215 |
_a62, [8] p. _cil., fotogr. _d26 cm |
||
| 305 | _aSeparata de: Bolm. Soc. Port. Ciênc. Nat., nº 20, pp. 41-62, 1980-1981 | ||
| 320 | _aBibliografia e figuras | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aAngola | ||
| 606 | _aCrustacea Decapoda | ||
| 606 | _aInvestigação pesqueira | ||
| 606 | _aSalvador Correia | ||
| 606 | _aIdentificação das espécies | ||
| 606 | _aMorfologia | ||
| 606 | _aDistribuição geográfica | ||
| 700 |
_aGaudêncio, _bMaria José |
||
| 701 |
_aGuerra, _bMiriam Tuaty _4070 |
||
| 712 | _aInstituto Nacional de Investigação das Pescas | ||
| 991 | _cfpsousa\DDCT013 | ||
| 992 | _cFSousa | ||