| 000 | 014000000a22003610004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29889 | ||
| 010 | _a(Encadernação com argolas) | ||
| 090 | _a29889 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aPadrões de maturação e crescimento da sardinha (Sardinapilchardus Walbaum, 1782) : comparação das décadas de 1940-1970 com anos recentes _fSara Alexandra Venâncio Faria ; orientador Dra. Alexandra Silva ; supervisor Sílvia Gonçalves ; Escola Superior de Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria ; colaboração do IPIMAR |
| 210 |
_a[S.l. : s..n.] _c2004 |
||
| 215 |
_a63, [22] p. _cil., tabelas, gráficos, figuras _d30 cm |
||
| 320 | _aBibliografia e anexos | ||
| 328 | _aRelatório final de estágio do 2º ciclo Biologia em Marinha e Biotecnologia | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aSardina pilchardus | ||
| 606 | _aSardinha | ||
| 606 | _aReprodução | ||
| 606 | _aCrescimento | ||
| 606 | _aBiologia | ||
| 606 | _aDistribuição geográfica | ||
| 606 | _aCiclos de vida | ||
| 606 | _aAmostragem | ||
| 606 | _aCapturas | ||
| 606 | _aStocks | ||
| 700 |
_aFaria, _bSara Alexandra Venâncio |
||
| 702 |
_aSilva, _bAlexandra, orientador |
||
| 702 |
_aGonçalves, _bSílvia, supervisor |
||
| 712 | _aInstituto Politécnico de Leiria. Escola Superior deTecnologia do Mar | ||
| 991 | _cFPSousa\DDCT013 | ||
| 992 | _cFSousa | ||