| 000 | 012670000a22003610004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29886 | ||
| 010 | _a(Encadernação com argolas) | ||
| 090 | _a29886 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 102 | _aUS | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aIn search of inter-annual and multi-decadal variability in North Atlantic Oscillation, Gulf stream and Cod in Gulf of Maine and Georges Bank _fAnne-Marie E. G. Brunner ; orientador Avijit Gangopadhyay |
| 210 |
_aDartmouth _c2002 _dUniversity of Massachusetts |
||
| 215 |
_aV, 38, [28] f. _cil., quadros, gráficos _d30 cm |
||
| 320 | _aBibliografia | ||
| 328 | _aDissertação apresentada na "Univerity Massachusetts" Dartmouth no dia 22 de Julho para obtenção do grau de Mestre em "Science" | ||
| 606 | _aOceano Atlântico Norte | ||
| 606 | _aPescas | ||
| 606 | _aCapturas | ||
| 606 | _aVariações sazonais | ||
| 606 | _aVariaveis | ||
| 606 | _aBacalhau | ||
| 606 | _aGeorges Bank | ||
| 606 | _aGulf of Maine | ||
| 606 | _aCorrentes | ||
| 606 | _aClima | ||
| 606 | _aAnálise estatística | ||
| 606 | _aBiomassa | ||
| 700 |
_aBrunner, _bAnne-Marie E. G. |
||
| 702 |
_aGangopadhyay, _bAvijit, orientador |
||
| 712 | _aUniversity of Massachusetts Dartmouth | ||
| 991 | _cFPSousa\DDCT013 | ||
| 992 | _cFSousa | ||