| 000 | 012140000a22003610004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29738 | ||
| 090 | _a29738 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aMétodo de produção diária de ovos de carapau (Janeiro, Fevereiro, Março 2010) : Relatório de campanha _fMaria Manuel Angélico, Ana Costa e Patricia Gonçalves ; INRB/IPIMAR ; Campanha MPDO_10, navio N.I. "Noruega", 28 de Janeiro a 3 de Março de 2010 |
| 210 |
_aLisboa _c2010 _dINRB/IPIMAR |
||
| 215 |
_a[38] p. _cil., mapas, tabelas |
||
| 225 | _aRelatórios de Campanha | ||
| 320 | _aAnexos | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aEstreito de Gibraltar | ||
| 606 | _aCabo Finisterra | ||
| 606 | _aAmostragem | ||
| 606 | _aCarapau | ||
| 606 | _aPlancton | ||
| 606 | _aCapturas | ||
| 606 | _aCruzeiro de investigação | ||
| 606 | _aPesca | ||
| 606 | _aDistribuição geográfica | ||
| 606 | _aTrachurus trachurus | ||
| 701 |
_aAngélico, _bMaria Manuel _4070 |
||
| 701 |
_aCosta, _bAna _4070 |
||
| 701 |
_aGonçalves, _bPatricia _4070 |
||
| 710 | _aInstituto Nacional dos Recursos Biológicos | ||
| 856 | _ahttp://ipma.pt/pt/publicacoes/index.jsp | ||
| 991 | _cFPSousa\DDCT013 | ||
| 992 | _cFSousa | ||