000 | 010810000a22003610004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29714 | ||
010 | _a(Encadernação com argolas) | ||
090 | _a29714 | ||
100 | _a20221127 pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aDeterminação de azoto total e fósforo total : método de determinação simultânea de N e P totais segundo a International Organization of Standardization - ISO 11905-1:1997(E), sujeito a modificações _fCélia Gonçalves e Paula Cabeçadas ; INIAP/IPIMAR |
210 |
_aLisboa _c[2002] _dINIAP |
||
215 |
_a10 f. _cil. _d30 cm |
||
320 | _aBibliografia | ||
606 | _aAmostragem | ||
606 | _aQuímica | ||
606 | _aISO 95 | ||
606 | _aISO 97 | ||
606 | _aReagentes | ||
606 | _aEstuário do Tejo | ||
606 | _aEstuário do Sado | ||
606 | _aBaía de Sesimbra | ||
606 | _aÁguas costeiras | ||
606 | _aAzoto | ||
606 | _aFósforo | ||
606 | _aPH | ||
700 |
_aGonçalves, _bCélia |
||
701 |
_aCabeçadas, _bPaula _4070 |
||
712 | _aINIAP | ||
712 | _aIPIMAR | ||
991 | _cFPSousa\DDCT013 | ||
992 | _cFSousa |