| 000 | 009840000a22003130004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29694 | ||
| 010 | _aEncadernação com argolas | ||
| 090 | _a29694 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aQualidade da água, sedimentos, pesca e aquicultura : contribuição para o plano de ordenamento e gestão para a reserva natural do estuário do Sado (POGRNES) _fCoordenador Maria José Brogueira ; INIAP/IPIMAR |
| 210 |
_aLisboa _c2006 _dINIAP/IPIMAR |
||
| 215 |
_a62 p. _cil. _d30 cm |
||
| 320 | _aBibliografias | ||
| 606 | _aSedimentos | ||
| 606 | _aPescas | ||
| 606 | _aAquicultura | ||
| 606 | _aQualidade da água | ||
| 606 | _aPlancton | ||
| 606 | _aComunidades bentónicas | ||
| 606 | _aIdentificação das espécies | ||
| 606 | _aCapturas | ||
| 606 | _aArtes de pesca | ||
| 606 | _aPortos de pesca | ||
| 702 |
_aBrogueira, _bMaria José, coordenador |
||
| 710 | _aINIAP/IPIMAR | ||
| 991 | _cFPSousa\DDCT013 | ||
| 992 | _cFSousa | ||