| 000 | 012140000a22003490004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29687 | ||
| 010 | _a(Brochado) | ||
| 090 | _a29687 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aComportamento alimentar de Pleuronectiformes em tanques de terra _fMarco António Alexandre Arruda ; orientador Dra. Maria Ana de Castelo Branco ; supervisor Dr. José Pestana |
| 210 |
_aPeniche _c2006 _dEscola Superior de Tecnologia do Mar |
||
| 215 |
_a35, [35] f. _cil. _d30 cm |
||
| 320 | _aBibliografia e anexos | ||
| 328 | _aRelatório; final de Estágio do 2º ciclo, Biologia; Marinha e Biotecnologia. | ||
| 606 | _aPleuronectideos | ||
| 606 | _aTanques | ||
| 606 | _aIdentificação das espécies | ||
| 606 | _aConteudos estomacais | ||
| 606 | _aOrganismos bentónicos | ||
| 606 | _aPeixes | ||
| 606 | _aBiologia | ||
| 606 | _aAquicultura | ||
| 606 | _aPregado | ||
| 606 | _aLinguado | ||
| 700 |
_aArruda, _bMarco António Alexandre |
||
| 702 |
_aCastelo Branco, _bMaria Ana de, orientador |
||
| 702 |
_aPestana, _bJosé, supervisor |
||
| 712 | _aEscola Superior de Tecnologia do Mar. Instituto Politécnico de Leiria | ||
| 991 | _cFPSousa\DDCT013 | ||
| 992 | _cFSousa | ||