| 000 | 011470000a22003490004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29652 | ||
| 090 | _a29652 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aMonitorização duma operação de imersão de dragados ao largo da barra do porto de Setúbal : contrato com a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, Junho 1998 _fAna Maria Ferreira, Carlos Vale e Miguel Caetano ; Instituto de Investigação das Pescas e do Mar |
| 210 |
_aLisboa _c1998 _dIPIMAR |
||
| 215 |
_a24 f. _cil., quadros, gráficos _d30 cm |
||
| 320 | _aBibliografia | ||
| 606 | _aSetubal | ||
| 606 | _aEstuário do Sado | ||
| 606 | _aPorto de Setúbal | ||
| 606 | _aMetais pesados | ||
| 606 | _aPCBs | ||
| 606 | _aSedimentos | ||
| 606 | _aImpacte ambiental | ||
| 606 | _aAmostragem | ||
| 606 | _aPeixes | ||
| 606 | _aDragados | ||
| 606 | _aAnálise da água | ||
| 606 | _aPoluição da água | ||
| 700 |
_aFerreira, _bAna Maria |
||
| 701 |
_aVale, _bCarlos _4070 |
||
| 701 |
_aCaetano, _bMiguel _4070 |
||
| 712 | _aInstituto de Investigação das Pescas e do Mar | ||
| 991 | _cFPSousa\DDCT013 | ||
| 992 | _cFSousa | ||