| 000 | 009510000a22003250004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29518 | ||
| 010 | _a(Brochado) | ||
| 090 | _a29518 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aRecursos de profundidade : peixes e crustáceos na vertente continental da região algarvia _fIPIMAR ; Maria José Figueiredo ...[et al.] |
| 210 |
_aLisboa _c1997 _dIPIMAR |
||
| 215 |
_a1 vol., pag. var. _cil. _d30 cm |
||
| 320 | _aBibliografias | ||
| 606 | _aRecursos haliêuticos | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aAlgarve | ||
| 606 | _aPeixes de profundidade | ||
| 606 | _aCrustáceos | ||
| 606 | _aDistribuição geográfica | ||
| 606 | _aBatimétricas | ||
| 606 | _aCapturas | ||
| 701 |
_aFigueiredo, _bIvone _4070 |
||
| 701 |
_aFigueiredo, _bMaria José _4070 |
||
| 701 |
_aCorreia, _bJoão _4070 |
||
| 701 |
_aMachado, _bPedro _4070 |
||
| 710 | _aPortugal. IPIMAR | ||
| 991 | _cFPSousa\DDCT013 | ||
| 992 | _cFSousa | ||