000 | 015250000a22004090004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29506 | ||
010 | _a(Brochado) | ||
090 | _a29506 | ||
100 | _a20221127 pory50 ba | ||
101 |
_apor _aeng |
||
102 | _aPT | ||
200 | 0 | 1 |
_aEstimação de factores que condicionam a variabilidade do recrutamento de peixes na costa Atlântica da Península Ibérica _fIsabel Maria Cardoso de Sousa e Meneses ; orientadoras Doutora Emília Cunha e Doutora Hélia Macara ; capa por Marinha de Alves Cardoso ; Departamento de Ambiente Aquático do IPIMAR |
210 |
_aLisboa _c2003 _dIPIMAR |
||
215 |
_aXIII, 302 p. _cil. _d30 cm |
||
320 | _aBibliografias | ||
328 | _aDissertação apresentada no Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas (INIAP/IPIMAR), em 2003, para acesso à categoria de Investigador Auxiliar | ||
606 | _aPeixes pelágicos | ||
606 | _aSardina pilchardus | ||
606 | _aScober scombrus | ||
606 | _aMicromesistius poutassou | ||
606 | _aPlancton | ||
606 | _aParasitas | ||
606 | _aOvos | ||
606 | _aLarvas | ||
606 | _aPenínsula Ibérica | ||
606 | _aCosta de Portugal | ||
606 | _aMorfologia marinha | ||
606 | _aCiclo de vida | ||
606 | _aDistribuição espacial | ||
700 |
_aMeneses, _bIsabel |
||
702 |
_aCunha, _bEmília, orient. |
||
702 |
_aMacara, _bHélia, co-orient. |
||
702 |
_aCardoso, _bMarinha de Alves, capa |
||
712 | _aINIAP/IPIMAR | ||
712 | _aIPIMAR. Departamento do Ambiente Aquático | ||
991 | _cFPSousa\DDCT013 | ||
992 | _cFSousa |