| 000 | 008780000a22003250004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29490 | ||
| 010 | _a(Encadernação com argolas) | ||
| 090 | _a29490 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 102 | _aNO | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aResource studies of mesopelagic fish _fJakob Gjosaeter |
| 210 |
_aBergen _c1978 _dUniversity of Bergen |
||
| 215 |
_a1 vol., pag. var. _cil. _d30 cm |
||
| 320 | _aBibliografias | ||
| 328 | _aTese apresentada na Universidade de Bergen | ||
| 606 | _aMesopelágicos | ||
| 606 | _aDistribuição geográfica | ||
| 606 | _aMyctophidae | ||
| 606 | _aGonostomatidae | ||
| 606 | _aBiologia | ||
| 606 | _aAmostragem | ||
| 606 | _aCiclos de vida | ||
| 606 | _aInvestigação | ||
| 606 | _aStocks | ||
| 606 | _aPeixes | ||
| 700 |
_aGsojaeter, _bJakob |
||
| 712 | _aUniversity of Bergen | ||
| 991 | _cFPSousa\DDCT013 | ||
| 992 | _cFSousa | ||