| 000 | 008130000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29433 | ||
| 090 | _a29433 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aA comparison of staining techniques to improve precision of age from fish otoliths [brief communication] _fD. Alagador and A. G. Murta |
| 210 | _c2002 | ||
| 215 |
_a3 p. _d30 cm |
||
| 305 | _aSeparata de: Journal of Fish Biology, (2002) vol.61, p. 839-841 | ||
| 320 | _aBibliografia | ||
| 606 | _aOtolitos | ||
| 606 | _aTrackurus trachurus | ||
| 606 | _aCarapau | ||
| 606 | _aColoração | ||
| 606 | _aTécnicas laboratoriais | ||
| 606 | _aCrescimento | ||
| 606 | _aInvestigação pesqueira | ||
| 700 |
_aAlagador, _bD. |
||
| 701 |
_aMurta, _bA. G. _4070 |
||
| 712 | _aIPIMAR | ||
| 991 | _cFPSousa\DDCT013 | ||
| 992 | _cFSousa | ||