| 000 | 011950000a22003010004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29383 | ||
| 090 | _a29383 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aRio Nabão. Controle da sua poluição : elementos para o seu estudo II _fCoordenação de Maria de Lurdes Mourinha ; colaboração de Paulina Martins Flor de Lima |
| 210 |
_aLisboa _c1977 _dDirecção Geral dos Serviços Hidráulicos. Divisão de Controle da Poluição |
||
| 215 |
_a1 vol., pag. var. _cil. _d30 cm |
||
| 225 | _aEstudos de Poluição de Cursos de Água | ||
| 320 | _aBibliografia e anexos. Cartas e diversos quadros de resultados de análises físico-químicas e biológicas | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aPoluição | ||
| 606 | _aQualidade da água | ||
| 606 | _aBiologia | ||
| 606 | _aQuímica | ||
| 606 | _aRio Nabão | ||
| 606 | _aAnálise laboratorial | ||
| 606 | _aMétodos e técnicas | ||
| 702 |
_aMourinha, _bMaria de Lurdes, coord. |
||
| 702 |
_aLima, _bPaulina Martins Flor de, colab. |
||
| 710 | _aPortugal. Ministério das Obras Públicas. Direcção-Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos | ||
| 991 | _cFPSousa\DDCT013 | ||
| 992 | _cFSousa | ||