| 000 | 012610000a22003130004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29381 | ||
| 090 | _a29381 | ||
| 100 | _a20221127 pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 0 | 1 |
_aLagoa de Óbidos. Controle da sua poluição : elementos para o seu estudo II _fAntónio Luís Fernandes ...[et al.] |
| 210 |
_aLisboa _c1976 _dDirecção Geral dos Recursos e Aproveitamento Hidráulicos. Divisão de Controle da Poluição |
||
| 215 |
_a1 vol., pag. var. _cil. _d30 cm |
||
| 225 | _aEstudos de Poluição de Cursos de Água | ||
| 320 | _aBibliografia e anexos : Plantas desenhos, cartas da Lagoa de Óbidos e quadros com determinações físico-químicas e com análises biológicas | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aPoluição | ||
| 606 | _aLagoa de Óbidos | ||
| 606 | _aAnálise laboratorial | ||
| 606 | _aQualidade da água | ||
| 606 | _aQuímica | ||
| 606 | _aBiologia | ||
| 701 |
_aFernandes, _bAntónio Luís _4070 |
||
| 701 |
_aSousa, _bMaria Eduarda T. de _4070 |
||
| 701 |
_aSilveira, _bMaria Isabel Portugal da _4070 |
||
| 701 |
_aGrancho, _bMaria Augusta _4070 |
||
| 710 | _aPortugal. Ministério das Obras Públicas. Direcção Geral dos Recursos e Aproveitamento Hidráulicos | ||
| 991 | _cFPSousa\DDCT013 | ||
| 992 | _cFSousa | ||